RALO' S.r.L.
Italie
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 502 805 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Classe Nice dominante | Viande, produits laitiers et ali... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2010 - A method for marking olives and ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2007 - A method for writing alphanumeri... | |||||||||||||||
Dernière marque | 1999 - CASTELLINO | |||||||||||||||
Première marque | 1999 - CASTELLINO |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|