Shoreline Plastics, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 722 138 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Classe Nice dominante | Matériaux de construction non mé... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Pylon snap jacket encasement | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2015 - Substrate with protective polyvi... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - ECOPILE | |||||||||||||||
Première marque | 2020 - ECOPILE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|