Sodx Co., Ltd.
Japon
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 719 109 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 652 395 |
Classe Nice dominante | Produits pharmaceutiques, vétéri... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2009 - Novel protease, microorganism pr... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2006 - Novel protease, microorganism pr... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2014 - | |||||||||||||||
Première marque | 2014 - |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|