BANDAI NAMCO Holdings Inc.
Japon
Quantité totale PI | 1 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 1 050 (+ 1 051 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 1 264 340 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 664 227 |
Activité incl filiales | 3,1/5.0 585 |
Symbole boursier | |
ISIN | JP3778630008 |
Capitalisation | 1729380000000.0 (JPY) |
Industrie | Leisure |
Secteur | Consumer Cyclical |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - PB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2021 - PB | |||||||||||||||
Filiales11 subsidiaries with IP (715 patents, 336 trademarks) 1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|