Street Lab, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 314 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 339 622 |
Classe Nice dominante | Meubles et produits décoratifs |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - Table | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2013 - Display shelf | |||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - STREET LAB | |||||||||||||||
Première marque | 2022 - STREET LAB |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|