TSDESIGN Ltd.
Japon
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 405 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 906 |
Classe Nice dominante | Appareils de contrôle de l'envir... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2013 - Bicycle | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2011 - Bicycle | |||||||||||||||
Dernière marque | 2015 - MONORAL | |||||||||||||||
Première marque | 2015 - MONORAL |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|