Wang, Cheng-chung
Taïwan, Province de Chine
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 723 161 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 656 821 |
Classe Nice dominante | Ustensiles, récipients, matériau... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2010 - Foldable support frame assembly ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2007 - Inflatable bed having a built-in... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2019 - KINOVATION | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - KINOVATION |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|