Wipebook Corp.
Canada
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 308 907 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 339 971 |
Classe Nice dominante | Papier, carton et produits en ce... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Workbook | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2014 - Workbook | |||||||||||||||
Dernière marque | 2014 - WIPEBOOK | |||||||||||||||
Première marque | 2013 - WIPEBOOK |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|