Wrapeez, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 314 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 095 |
Classe Nice dominante | Tissus et produits textiles |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2017 - Resilient fabric gift wrap | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2012 - Reusable gift wrap | |||||||||||||||
Dernière marque | 2011 - WRAPEEZ | |||||||||||||||
Première marque | 2011 - WRAPEEZ |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|