Xylem Inc
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 837 (+ 835 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 722 405 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 468 183 |
Activité incl filiales | 2,8/5.0 212 |
Symbole boursier | |
ISIN | US98419M1009 |
Capitalisation | 30,700M (USD) |
Industrie | Diversified Industrials |
Secteur | Industrials |
Classe Nice dominante | Services de construction; extrac... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - XY XYLEM TREE EXPERTS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2020 - XYLEM | |||||||||||||||
Filiales23 subsidiaries with IP (577 patents, 258 trademarks) 26 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|