KYORIN Holdings, Inc
Japon
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 175 (+ 176 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 505 604 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 470 803 |
Activité incl filiales | 2,1/5.0 37 |
Symbole boursier | 45690 (tse) |
ISIN | JP3247090008 |
Capitalisation | 118232522880.0 (JPY) |
Industrie | Drug Manufacturers—Specialty & Generic |
Secteur | Healthcare |
Classe Nice dominante | Produits pharmaceutiques, vétéri... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - KYORIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2013 - URITOS | |||||||||||||||
Filiales4 subsidiaries with IP (167 patents, 9 trademarks) 1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|