Mondelez International, Inc
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 3 084 (+ 3 086 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 277 540 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 678 580 |
Activité incl filiales | 3,2/5.0 605 |
Symbole boursier | |
ISIN | US6092071058 |
Capitalisation | 84,099M (USD) |
Industrie | Confectioners |
Secteur | Consumer Defensive |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales36 subsidiaries with IP (910 patents, 2176 trademarks) 33 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |