Mondelez International, Inc
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 3 107 (+ 3 109 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 236 570 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 906 |
Activité incl filiales | 3,1/5.0 595 |
Symbole boursier | |
ISIN | US6092071058 |
Capitalisation | 84,099M (USD) |
Industrie | Confectioners |
Secteur | Consumer Defensive |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales25 subsidiaries with IP (911 patents, 2198 trademarks) 32 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |