PulteGroup, Inc
États‑Unis d’Amérique
| Commandez votre montre hebdomadaire PulteGroup, Inc | |
| Quantité totale PI | 0 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 153 (+ 153 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 3 357 847 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 715 794 |
| Activité incl filiales | 2,4/5.0 71 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | US7458671010 |
| Capitalisation | 26,300M (USD) |
| Industrie | Residential Construction |
| Secteur | Consumer Cyclical |
|
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales9 subsidiaries with IP (6 patents, 147 trademarks) 11 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |