GrainCorp. Ltd
Australie
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 34 (+ 30 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 380 138 |
Note d'activité PI | 1,5/5.0 6 |
Rang # Activité PI | 156 022 |
Activité incl filiales | 1,7/5.0 14 |
Symbole boursier | |
ISIN | AU000000GNC9 |
Capitalisation | 1.7B (AUD) |
Industrie | Farm Products |
Secteur | Consumer Defensive |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2024 - Crumble feed formulation for rum... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - Liquid feed formulation for rumi... | |||||||||||||||
Filiales1 subsidiaries with IP (0 patents, 30 trademarks) 3 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Derniers inventions, produits et services
|