TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited
Îles Caïmanes
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 45 (+ 45 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 245 236 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 664 227 |
Activité incl filiales | 1,9/5.0 19 |
Symbole boursier | 4157 (tpex) |
ISIN | KYG866171005 |
Capitalisation | 9.0B (TWD) |
Industrie | Biotechnology |
Secteur | Healthcare |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales3 subsidiaries with IP (45 patents, 0 trademarks) 3 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |