Bioteque Corporation
Taïwan, Province de Chine
| Commandez votre montre hebdomadaire Bioteque Corporation | |
| Quantité totale PI | 4 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 396 617 |
| Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
| Rang # Activité PI | 348 970 |
| Symbole boursier | 4107 (tpex) |
| ISIN | TW0004107008 |
| Capitalisation | 8.7B (TWD) |
| Industrie | Medical Devices |
| Secteur | Healthcare |
| Classe Nice dominante | Appareils et instruments médicaux |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2025 - Guide wire tip protection device | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2022 - Guide wire tip protection device | |||||||||||||||
| Dernière marque | 2025 - BIOTEQUE | |||||||||||||||
| Première marque | 2007 - BIOTEQ | |||||||||||||||
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||||||||



