Janus Global Operations, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 314 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 095 |
Classe Nice dominante | Jeux, jouets, articles de sport |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2014 - Target range systems | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2006 - Target range systems | |||||||||||||||
Dernière marque | 2010 - NEXTGEN MR | |||||||||||||||
Première marque | 2010 - SPINNING-MAN |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|