Bloomberg, Martin H.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 721 702 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 927 970 |
Classe Nice dominante | Papier, carton et produits en ce... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2013 - A binding element and associated... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2013 - A binding element and associated... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2024 - SLIDEBINDER | |||||||||||||||
Première marque | 2024 - SLIDEBINDER |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|