Bloomers Edutainment LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 6 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 256 227 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 467 433 |
Classe Nice dominante | Papier, carton et produits en ce... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Garden seed planter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2014 - Seed planter | |||||||||||||||
Dernière marque | 2022 - BLOOMERS ISLAND | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - BLOOMERS ISLAND |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|