Special Product's Line S.p.A.
Italie
Quantité totale PI | 6 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 257 190 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 470 185 |
Classe Nice dominante | Produits cosmétiques et préparat... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - Phenol derivatives for use as an... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2015 - Pharmaceutical compositions for ... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2002 - bioprogress | |||||||||||||||
Première marque | 2002 - bioprogress |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|