Revella "limited Liability Company"
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 138 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Classe Nice dominante | Tissus et produits textiles |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Fabric with embedded lighting de... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2016 - Fabric with embedded light emitt... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2017 - LITEWAVE | |||||||||||||||
Première marque | 2017 - LITEWAVE |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|