Interovo Egg Group B.V.
Pays‑Bas
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 751 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 438 |
Classe Nice dominante | Viande, produits laitiers et ali... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Process for the treatment of whi... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2016 - Process for treatment of white l... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2017 - EGGSTRA | |||||||||||||||
Première marque | 2006 - INTEROVO |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|