TRAC Group Holdings Ltd
Australie
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 313 689 |
Note d'activité PI | 0,9/5.0 2 |
Rang # Activité PI | 476 061 |
Classe Nice dominante | Matériaux de construction non mé... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2019 - Solar thermal collector | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2004 - Cladding apparatus and methods | |||||||||||||||
Dernière marque | 2021 - TRACTILE | |||||||||||||||
Première marque | 2006 - Tractile |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|