BobsBox, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 13 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 116 786 |
Note d'activité PI | 1,5/5.0 6 |
Rang # Activité PI | 155 495 |
Classe Nice dominante | Services financiers, assurances ... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2021 - In-ground enclosure system | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2017 - In-ground enclosure system | |||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - INFRASITE SOLUTIONS | |||||||||||||||
Première marque | 2017 - BOBSBOX |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|