Whatsitsface, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 174 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Classe Nice dominante | Jeux, jouets, articles de sport |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2021 - Toy with multiple face expressions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2018 - Toy with multiple face expressions | |||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - WHAT'SITSFACE? | |||||||||||||||
Première marque | 2018 - WHAT'SITSFACE? |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|