Industrias Ferri, S.A.
Espagne
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 952 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 340 504 |
Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2023 - Davit with locking mechanism for... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2022 - Davit with locking mechanism for... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2025 - TALLERES CARRAL 1921 | |||||||||||||||
Première marque | 2015 - TALLERES CARRAL |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|