Carris Reels, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 8 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 192 769 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Parent | Carris Financial Corp |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Assembling reels with spring-loa... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2008 - Reel | |||||||||||||||
Dernière marque | 2016 - THERE'S OWNERSHIP IN EVERYTHING ... | |||||||||||||||
Première marque | 2015 - CARRIS REELS |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|