KIDS INTERNATIONAL S.r.L.
Italie
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 941 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 656 821 |
Classe Nice dominante | Jeux, jouets, articles de sport |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Recreational device | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2018 - Recreational device | |||||||||||||||
Dernière marque | 2017 - FAST CRASH | |||||||||||||||
Première marque | 2017 - FAST CRASH |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|