Obras Subterraneas, S.A.
Espagne
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 522 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Classe Nice dominante | Services de construction; extrac... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2017 - Means and method for controlling... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2014 - Drilling device | |||||||||||||||
Dernière marque | 2009 - OBRAS SUBTERRANEAS | |||||||||||||||
Première marque | 2008 - OSSA OBRAS SUBTERRANEAS |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|