Eden Technologies Inc.
États‑Unis d’Amérique

| Commandez votre montre hebdomadaire Eden Technologies Inc. | |
| Quantité totale PI | 5 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 7 (+ 2 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 322 135 |
| Note d'activité PI | 1,6/5.0 6 |
| Rang # Activité PI | 158 671 |
| Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
| Autres noms |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier brevet | 2025 - Reverse osmosis centrifuge | |||||||||||||||
| Premier brevet | 1989 - Descaling composition and method... | |||||||||||||||
| Dernière marque | 2021 - eden WORKPLACE | |||||||||||||||
| Première marque | 2021 - eden WORKPLACE | |||||||||||||||
Filiales1 subsidiaries with IP (0 patents, 2 trademarks) S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
||||||||||||||||
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
|||||||||||||



