Swift Design GmbH
Allemagne
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 380 952 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 659 438 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2019 - Strap retainer for a camera | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2015 - Device for supporting a firearm ... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2015 - STEADIFY | |||||||||||||||
Première marque | 2015 - STEADIFY |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|