CGG
France
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 363 (+ 359 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 380 522 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Activité incl filiales | 2,6/5.0 129 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2013 - CGG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2013 - CGG | |||||||||||||||
Filiales10 subsidiaries with IP (329 patents, 30 trademarks) 10 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|