Chameleon Corporation, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 9 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 171 171 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Classe Nice dominante | Papier, carton et produits en ce... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Marker holder and eraser | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2011 - Dry-erase board with inserts | |||||||||||||||
Dernière marque | 2015 - CHAMELEON | |||||||||||||||
Première marque | 2011 - CHAMELEON |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|