EDGEWELL PERSONAL CARE Co
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 1 693 (+ 1 696 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 721 702 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 661 163 |
Activité incl filiales | 3,1/5.0 570 |
Symbole boursier | |
ISIN | US28035Q1022 |
Capitalisation | 1,800M (USD) |
Industrie | Household & Personal Products |
Secteur | Consumer Defensive |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2019 - Safety razor | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2008 - Razor tray | |||||||||||||||
Filiales7 subsidiaries with IP (490 patents, 1206 trademarks) 2 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Derniers inventions, produits et services
|