Sotoh Co.,Ltd.
Japon
| Commandez votre montre hebdomadaire Sotoh Co.,Ltd. | |
| Quantité totale PI | 1 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 1 302 686 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 718 284 |
| Symbole boursier | 35710 (tse) |
| ISIN | JP3434600007 |
| Capitalisation | 11662554609.0 (JPY) |
| Industrie | Textile Manufacturing |
| Secteur | Consumer Cyclical |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2021 - Method for producing anti-shrink... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2019 - Method for producing anti-shrink... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||



