Tecfarm Pty Ltd
Australie
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 308 907 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 339 971 |
Classe Nice dominante | Machines et machines-outils |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2018 - Apparatus and method for process... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2016 - Apparatus and method for process... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2020 - WEEDHOG | |||||||||||||||
Première marque | 2020 - WEEDHOG |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|