Trancom Co., Ltd.
Japon
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 4 (+ 2 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 732 185 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 682 249 |
Symbole boursier | 90580 (tse) |
ISIN | JP3635650009 |
Capitalisation | 74540363000.0 (JPY) |
Industrie | Integrated Freight & Logistics |
Secteur | Industrials |
Classe Nice dominante | Publicité; Affaires commerciales |
|
||||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - TRANCOM | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première marque | 2018 - TRANCOM | |||||||||||||||
Filiales1 subsidiaries with IP (2 patents, 0 trademarks) 1 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
||||
Derniers inventions, produits et services
|