operates as a subsidiary of Albertsons Companies, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 0 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 174 (+ 174 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 3 291 613 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 684 913 |
Activité incl filiales | 2,2/5.0 43 |
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales7 subsidiaries with IP (23 patents, 151 trademarks) 3 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |