Smart Mobility Solutions S.r.l.
Italie
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 733 844 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 688 253 |
Classe Nice dominante | Véhicules; appareils de locomoti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2022 - Apparatus for covering a vehicle... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - Apparatus for covering a vehicle... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - BIKERTOP | |||||||||||||||
Première marque | 2018 - BIKERTOP |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|