Genscript Biotech Corporation
Îles Caïmanes
| Commandez votre montre hebdomadaire Genscript Biotech Corporation | |
| Quantité totale PI | 0 |
|---|---|
| Quantité totale incluant filiales | 18 (+ 18 pour les filiales) |
| Rang # Quantité totale PI | 3 449 513 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 764 309 |
| Activité incl filiales | 1,8/5.0 14 |
| Symbole boursier | |
| ISIN | KYG3825B1059 |
| Capitalisation | 24.800001B (HKD) |
| Industrie | Biotechnology |
| Secteur | Healthcare |
|
Aucune PI trouvée pour ce propriétaire |
|
Filiales2 subsidiaries with IP (18 patents, 0 trademarks) S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |