Coreflow Ltd.
Israël
| Commandez votre montre hebdomadaire Coreflow Ltd. | |
| Quantité totale PI | 3 |
|---|---|
| Rang # Quantité totale PI | 531 355 |
| Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
| Rang # Activité PI | 1 785 840 |
|
||||||||||||||||
| Dernier brevet | 2016 - Wafer gripper with non-contact s... | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier brevet | 2002 - High-performance non-contact sup... | |||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|
||||||||||



