Cott Corporation
Canada
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Quantité totale incluant filiales | 48 (+ 45 pour les filiales) |
Rang # Quantité totale PI | 501 046 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 652 395 |
Activité incl filiales | 1,6/5.0 10 |
Symbole boursier | BCB (tsx) |
ISIN | CA22163N1069 |
Capitalisation | 2,112M (CAD) |
Industrie | Beverages - Soft Drinks |
Secteur | Consumer Defensive |
Classe Nice dominante | Viande, produits laitiers et ali... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2000 - Container with base having cylin... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 1998 - Container with base having cylin... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - COTT | |||||||||||||||
Première marque | 2018 - COTT | |||||||||||||||
Filiales6 subsidiaries with IP (8 patents, 37 trademarks) 5 subsidiaries without IP S'inscrire grtuitement pour accéder à la liste des filiales |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|