Creabeton Matériaux SA
Suisse
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 730 302 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 677 039 |
Classe Nice dominante | Matériaux de construction non mé... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2019 - Retaining wall comprising precas... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2018 - Retaining wall comprising precas... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2013 - SKYFLOR | |||||||||||||||
Première marque | 2013 - SKYFLOR |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|