Entermedia Co., Ltd.
République de Corée
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 723 547 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 656 829 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2019 - Song accompaniment platform device | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - Song accompaniment platform device | |||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - My Stage | |||||||||||||||
Première marque | 2018 - My Stage |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|