Ctrap AB
Suède
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 174 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Classe Nice dominante | Couleurs, vernis, laques |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2013 - Covering and method for trapping... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2011 - Covering and method for trapping... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2015 - cTrap | |||||||||||||||
Première marque | 2015 - cTrap |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|