Flo'sail SRL
Italie
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 722 138 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 660 322 |
Classe Nice dominante | Véhicules; appareils de locomoti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2021 - Multifunctional board and sailbo... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - Multifunctional board and sailbo... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2018 - FLO'SAIL | |||||||||||||||
Première marque | 2018 - FLO'SAIL |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|