Dennis Company Limited
Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine)
Quantité totale PI | 2 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 719 109 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 652 395 |
Classe Nice dominante | Vêtements; chaussures; chapellerie |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2014 - Knife sheath with metal retainin... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2013 - Knife sheath with metal retainin... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2009 - H.O.U. HABIT OF URBAN | |||||||||||||||
Première marque | 2009 - H.O.U. HABIT OF URBAN |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|