Plas-free Ltd
Israël
Quantité totale PI | 13 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 116 945 |
Note d'activité PI | 1,9/5.0 12 |
Rang # Activité PI | 73 072 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments médicaux |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2023 - Extracorporeal device and matrix... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2017 - Human blood-derived products hav... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2023 - PLASFREE | |||||||||||||||
Première marque | 2023 - PLASFREE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|