Foil Boarding Company, Inc., DBA Foil, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 3 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 503 174 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 931 416 |
Classe Nice dominante | Jeux, jouets, articles de sport |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2023 - Submersion-cooled powertrain for... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2021 - Submersion-cooled powertrain for... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2019 - F | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - F |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|