Isanimar Seguridad, S.L.
Espagne
Quantité totale PI | 4 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 385 127 |
Note d'activité PI | 0,4/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 945 826 |
Classe Nice dominante | Métaux communs et minerais; obje... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - A pneumatically-controlled fall ... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2019 - A pneumatically-controlled fall ... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2019 - SAFEUP | |||||||||||||||
Première marque | 2019 - SAFEUP |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||
Derniers inventions, produits et services
|